|
|
|
|
| Тип | управляемый уровня 3 |
|---|
| Количество портов Fast Ethernet (10/100) | 8 |
|---|
| Количество портов Gigabit Ethernet (10/100/1000) | - |
|---|
| Другие порты | 1 SFP комбо-порт |
|---|
| Мониторинг и конфигурирование | SNMP, Telnet, RMON |
|---|
| Дополнительно | | Возможность монтажа в стойку | да (1U) |
|---|
| Стэкирование | нет |
|---|
| Питание | сеть/PoE |
|---|
| Размеры (мм) | н.д. |
|---|
| Вес (кг) | н.д. |
|---|
| Особенности | Высокоскоростная маршрутизация трафика, высокая безопасность, высокая доступность |
|---|
|
|
|
Есть вопросы по Cisco Catalyst 3560-8PC-S?
Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы.
|
|
|