|
|
|
|
| Тип | управляемый уровня 2 |
|---|
| Количество портов Fast Ethernet (10/100) | 24 |
|---|
| Количество портов Gigabit Ethernet (10/100/1000) | - |
|---|
| Другие порты | 2 T/SFP LAN Lite Image |
|---|
| Мониторинг и конфигурирование | Web-интерфейс |
|---|
| Дополнительно | | Возможность монтажа в стойку | да (1U) |
|---|
| Стэкирование | нет |
|---|
| Питание | сеть |
|---|
| Размеры (мм) | 44x445x236 |
|---|
| Вес (кг) | 3,6 |
|---|
| Особенности | Поддерживает передачу голоса, данных и видео, а также безопасный доступ |
|---|
|
|
|
Есть вопросы по Cisco Catalyst 2960-24TC-S?
Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы.
|
|
|